150 USD to EUR | Convert 150 US Dollar to Euro (2024)

As of 18 June 2024, the current exchange rate of 150 US Dollar is equal to 139.924 Euro. This is a decrease of -2.096649% (or -2.996544 EUR) compared with the same time last year (18 June 2022), when 150 US Dollar equaled 142.921 Euro.

Real-time FX

139.924

-0.048909 (-0.035%)

06:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 139.973
  • Bid/Ask: 137.126 / 142.723
  • 7 Day's Range: 138.818 - 140.169

Inverse: 150 EUR = 160.802 USD

Historical Rates (USD/EUR): Wednesday, 12/06/2024 - Tuesday, 18/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Tuesday, 18/06/2024 139.924 EUR -0.048909 EUR -0.035%
Monday, 17/06/2024 139.973 EUR -0.182849 EUR -0.1306%
Sunday, 16/06/2024 140.156 EUR -0.007059 EUR -0.005%
Saturday, 15/06/2024 140.163 EUR -0.006029 EUR -0.0043%
Friday, 14/06/2024 140.169 EUR 0.863395 EUR 0.616%
Thursday, 13/06/2024 139.306 EUR 0.487786 EUR 0.3502%
Wednesday, 12/06/2024 138.818 EUR -0.840687 EUR -0.6056%
Tuesday, 11/06/2024 139.658 EUR 0.218104 EUR 0.1562%
Monday, 10/06/2024 139.44 EUR 0.852851 EUR 0.6116%
Sunday, 09/06/2024 138.587 EUR 0.04339 EUR 0.0313%
Saturday, 08/06/2024 138.544 EUR 0.136583 EUR 0.0986%
Friday, 07/06/2024 138.407 EUR 0.536395 EUR 0.3875%
Thursday, 06/06/2024 137.871 EUR -0.167853 EUR -0.1217%
Wednesday, 05/06/2024 138.039 EUR 0.164323 EUR 0.119%
Tuesday, 04/06/2024 137.875 EUR -0.151042 EUR -0.1096%
Monday, 03/06/2024 138.026 EUR -0.301576 EUR -0.2185%
Sunday, 02/06/2024 138.327 EUR -0.006452 EUR -0.0047%
Saturday, 01/06/2024 138.334 EUR 0.044094 EUR 0.0319%
Friday, 31/05/2024 138.29 EUR -0.222543 EUR -0.1609%
Thursday, 30/05/2024 138.512 EUR -0.020146 EUR -0.0145%
Wednesday, 29/05/2024 138.532 EUR 0.550722 EUR 0.3975%
Tuesday, 28/05/2024 137.982 EUR -0.205483 EUR -0.1489%
Monday, 27/05/2024 138.187 EUR -0.164567 EUR -0.1191%
Sunday, 26/05/2024 138.352 EUR -0.013992 EUR -0.0101%
Saturday, 25/05/2024 138.366 EUR 0.01427 EUR 0.0103%
Friday, 24/05/2024 138.351 EUR -0.237128 EUR -0.1714%
Thursday, 23/05/2024 138.588 EUR 0.233549 EUR 0.1685%
Wednesday, 22/05/2024 138.355 EUR 0.15404 EUR 0.1113%
Tuesday, 21/05/2024 138.201 EUR 0.17794 EUR 0.1288%
Monday, 20/05/2024 138.023 EUR 1.901128 EUR 1.3774%

The value of 150 USD in Euro for the last 30 days (20 May - Jun, 18 2024) increased by: 1.901128 EUR (1.3774%).

Monthly (2020)

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Tuesday, 18/06/2024 139.924 EUR 1.895108 EUR 1.354383%
Saturday, 18/05/2024 138.029 EUR -2.727519 EUR -1.976049%
Thursday, 18/04/2024 140.756 EUR 2.862268 EUR 2.03349%
Monday, 18/03/2024 137.894 EUR -1.378083 EUR -0.999377%
Sunday, 18/02/2024 139.272 EUR 1.244668 EUR 0.893694%
Thursday, 18/01/2024 138.028 EUR 0.640275 EUR 0.463875%
Monday, 18/12/2023 137.387 EUR -0.38939 EUR -0.283425%
Saturday, 18/11/2023 137.777 EUR -4.426578 EUR -3.212863%
Wednesday, 18/10/2023 142.203 EUR 1.688242 EUR 1.187203%
Monday, 18/09/2023 140.515 EUR EUR %

This table shows how much 150 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Tuesday, 18/06/2024 139.924 EUR -2.996544 EUR -2.14155%
Saturday, 18/06/2022 142.921 EUR 16.4823 EUR 11.5325%
Friday, 18/06/2021 126.438 EUR -7.3767 EUR -5.834229%
Thursday, 18/06/2020 133.815 EUR -0.138 EUR -0.103127%
Tuesday, 18/06/2019 133.953 EUR 5.01345 EUR 3.742693%
Monday, 18/06/2018 128.94 EUR -4.9059 EUR -3.804806%
Sunday, 18/06/2017 133.845 EUR 0.82245 EUR 0.614477%
Saturday, 18/06/2016 133.023 EUR 1.1103 EUR 0.834668%
Thursday, 18/06/2015 131.913 EUR EUR %

This table shows the value of 150 USD in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

USD
149 USD = 138.991 EUR 150 US Dollar to Japanese Yen
151 USD = 140.857 EUR 150 US Dollar to Pound
152 USD = 141.79 EUR 150 US Dollar to Australian dollar
153 USD = 142.723 EUR 150 US Dollar to Bitcoin
154 USD = 143.655 EUR 150 US Dollar to Canadian Dollar
155 USD = 144.588 EUR 150 US Dollar to Swiss Franc
156 USD = 145.521 EUR 150 US Dollar to Chinese Yuan
157 USD = 146.454 EUR 150 US Dollar to Swedish krona
158 USD = 147.387 EUR 150 US Dollar to Mexican Peso
159 USD = 148.319 EUR 150 US Dollar to New Zealand Dollar
160 USD = 149.252 EUR 150 US Dollar to Singapore Dollar
161 USD = 150.185 EUR 150 US Dollar to Hong Kong Dollar
162 USD = 151.118 EUR 150 US Dollar to Norwegian Krone
163 USD = 152.051 EUR 150 US Dollar to South Korean Won
164 USD = 152.984 EUR 150 US Dollar to Lira
165 USD = 153.916 EUR 150 US Dollar to Indian Rupee
166 USD = 154.849 EUR 150 US Dollar to Russian Ruble
167 USD = 155.782 EUR 150 US Dollar to Brazilian Real
168 USD = 156.715 EUR 150 US Dollar to Rand
169 USD = 157.648 EUR 150 US Dollar to Danish Krone
170 USD = 158.581 EUR 150 US Dollar to Polish Zloty
171 USD = 159.513 EUR 150 US Dollar to Taiwan Dollar
172 USD = 160.446 EUR 150 US Dollar to Thai Baht
173 USD = 161.379 EUR 150 US Dollar to Malaysian Ringgit
174 USD = 162.312 EUR 150 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Tue, 18 Jun 2024 11:17:09 +0000

150 USD to EUR | Convert 150 US Dollar to Euro (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 5617

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.